Hikvision DS-KH8340-TCE2
Postazione videocitofono interna touchscreen 7″ (2 fili)
Il videocitofono a 2 fili all’interno del monitor Hikvision è adatto sia per le case che per le aziende. Il posto interno LCD è dotato di un luminoso schermo tattile da 7 “, che consente di azionare completamente il sistema interfonico. L’interno è dotato di uno slot per schede SD in modo da registrare i visitatori. Puoi utilizzare questo monitor interno come monitor aggiuntivo in casa e collegarlo all’Hikvision Alimentatore a 2 fili.
- Postazione interna IP a 2 fili
- Touchscreen capacitivo da 7 pollici
- Montaggio a parete, alimentato da DS-KAD709
- Supporta il monitoraggio della stazione porta e della telecamera IP
Parametri di sistema | ||
---|---|---|
processore: | Processore SOC embedded ad alte prestazioni |
Visualizza parametri | ||
---|---|---|
Schermo di visualizzazione: | LCD TFT colorato da 7 pollici | |
Risoluzione dello schermo: | 1024 × 600 | |
Metodo di operazione: | Touch Screen capacitivo, tasto tattile | |
Interfaccia di funzionamento: | Interfaccia di interfaccia UI appiattita |
Parametri video | ||
---|---|---|
Standard di compressione video: | H.264 |
Parametri audio | ||
---|---|---|
Ingresso audio: | Microfono omnidirezionale incorporato | |
Uscita audio: | Altoparlante incorporato | |
Qualità audio: | Soppressione del rumore ed annullamento dell’eco |
Interfacce del dispositivo | ||
---|---|---|
Interfaccia di rete: | Interfaccia a due fili | |
RS-485: | 1 porta half-duplex RS-485 | |
Uscita I / O: | 1 uscita a relè |
generale | ||
---|---|---|
Alimentazione elettrica: | 24 VDC, cavo di alimentazione (DS-KAD709) | |
Consumo di energia: | ≤10 W | |
Temperatura di lavoro: | Da -10 ° C a + 55 ° C (da 14 ° F a 131 ° F) | |
Umidità di lavoro: | Dal 10% al 90% | |
Dimensioni (L × W × H): | 196 mm × 133 mm × 25,75 mm (7,72 “× 5,24” × 1,01 “) |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.