HikVision AX PRO
Centrale Wireless a 96 zone (868MHz) con modulo 3G/4G
DS-PWA96-M-WE
SPECIFICHE TECNICHE
| Modello | DS-PWA96-M-WE |
|---|---|
| Zone | 96 (fino a 48 PIRCAM) |
| Sirene radio bidirezionali | 6 |
| Telecomandi | 48 |
| Mifare | si |
| Slot SIM | 2 |
| Videoverifica | 4 telecamere IP da buffer interno |
| Frequenza RF | 868 MHz, FM Banda Stretta bidirezionale |
| Portata massima | 2000 m |
| Led | 5 (rete; guasto; cloud; inserito; allarme) |
| Tamper Antiapertura e Antistrappo | Protezione antiapertura e antistrappo |
| Assistenza | Guida vocale (programmazione e utilizzo) |
| Interfaccia di rete | 10/100 Mbps |
| Rete Mobile | 3G/4G: Supporta Notifiche push, Cloud, SMS, Chiamate Vocali |
| Wi-Fi | 802.11b/g/n |
| Crittografia | WEP 64/128 bit, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPS |
| Comunicazione CRA | SIA-DC-09, CID IP, EHOME, ISUP |
| Server | Configurazione multi-browser |
| Software | iVMS-4200, Hik-Central, HIK-ProConnect. Attivazione/configurazione; cloud; notifiche push; ins/dis; memoria eventi; gestione video |
| Batteria | 3.8 V, 4520 mAh Litio |
| Conformità EN50131 | Grado 2 |
| Temperatura di esercizio | -10 °C / +55 °C |
| Alimentazione | 100 – 240 Vca, 20W (alim. Incluso) |
| Certificazioni | CE, EMC |
| Sintesi | Centrale Wireless AXPro 96 Zone – Dual SIM – 3G/4G – LAN – Wi-Fi |
| Descrizione | AxPRO, Centrale wireless (868 MHz) 96 zone / 32 Aree; Protocollo wireless di nuova generazione: Tri-x/ Cam-X; Portata wireless fino a 2000 m; Comunicazione bidirezionale con crittografia AES-128; fino a 48 PIRCAM, 48 teleco mAndi, 4 ripetitori, 6 sirene, 8 lettori di Prossimità e Tastiere; Dual-SIM; Integra la comunicazione TCP/IP, Wi-Fi e 3/4G con Chia mAta vocale; Max48 Utenti di rete (1 Installatore, 1 Amministratore e 46 Utenti normali; Configurazione tramite APP (HikPro-Connect), client Web e Cloud; Hik-ProConnect consente la mAnutenzione remota anche quando la centrale è equipaggiata unicamente con una SIM; Lettore di prossimità integrato; Invio Notifiche Push di Allarme, SMS, email o Chia mAte telefoniche; 2 Modalità di utilizzo della Videoverifica: 1) Buffer per 4 telecamere IP; Invio Clip Video di 7s (2Pre + 5Post Allarme) conRisoluzione HD, permette la visualizzazione LIVE da Hik-Connect; 2) Ad ogni zona wireless può essere assegnata ad una telecamera anche prelevandola da un NVR e ricevere la clip video. Icone luminose indicano: Stato della centrale, Stato del Cloud, Presenza alimentazione, Guasto o Allarme; Alimentatore integrato; Batteria tampone al litio da 4520 mAh; Protocollo digitali: SIA DC09(SIA level 2, Contact ID), ISUP, ISAPI (SDK); Hik-IP Receiver, Hik-IP Receiver Pro (SurGard & Ademco 685); Dimensioni 170 x170 x38.6 mm |






Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.